Share Highlights
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Number of shares issued | 9,867,659 | 8,970,600 | 8,970,600 | 8,970,600 | |
| Highest trading price * | € | 90.97 | 60.59 | 68.78 | 78.00 |
| Lowest trading price * | € | 52.52 | 36.11 | 38.14 | 51.30 |
| Trading price at year-end * | € | 88.00 | 58.50 | 46.93 | 55.00 |
| Market capitalization at year-end | millions of € | 868 | 498 | 294 | 493 |
| Dividend per share * | € | 2.90 | 2.45 | 3.35 | 3.15 |
| Dividend per yield * | % | 3.3 | 4.2 | 7.1 | 5.7 |
| Earnings per share | € | 4.40 | 3,24 | 4.36 | 4.19 |
*Deutsche Börse, Xetra
