ATH 2804 M, DN 250 ISO-F, wassergekühlt, unbeheizt, integrierte Antriebselektronik
Übersicht
- 5-achsig magnetgelagerte Turbopumpe mit Holweckstufe für ein Saugvermögen von bis zu 2350 l/s für N2
- Anschlussflansch DN 250 ISO-F
- Integrierte Antriebselektronik
- Einbau in allen Lagen
- Remote, Wassergekühlt, unbeheizt
- Mit CE-Zeichen und RoHS-konform
Technische Daten
Anschlussflansch (Ausgang) | DN 40/50 ISO-KF |
Anschlussflansch (Eingang) | DN 250 ISO-F |
Antriebselektronik | Integrierte Antriebselektronik |
Antriebselektronik separat | NEIN |
Drehzahl | max. 25.000 rpm | max. 25.000 min-1 |
Drehzahl max. | 25.000 rpm | 25.000 min-1 |
E/A Schnittstellen | Remote |
Einbaulage | Beliebig |
Enddruck | < 6 · 10-9 hPa | < 4,5 · 10-9 Torr | < 6 · 10-9 mbar |
Gasdurchsatz für Ar | 41,6 hPa l/s | 31,2 Torr l/s | 41,6 mbar l/s |
Gasdurchsatz für N2 | 83,3 hPa l/s | 62,48 Torr l/s | 83,3 mbar l/s |
Gewicht | 98 kg | 216,05 lb |
Hochlaufzeit | < 8 min |
Kompressionsverhältnis für Ar | > 1 · 109 |
Kompressionsverhältnis für H2 | 4,9 · 104 |
Kompressionsverhältnis für He | 9 · 104 |
Kompressionsverhältnis für N2 | > 1 · 109 |
Kühlart | Wasser |
Kühlwassertemperatur | 15-35 °C | 59-95 °F | 288-308 K |
Lagerung | Magnetgelagert |
Leistungsaufnahme bei Enddruck | < 160 W |
Saugvermögen für Ar | 2350 l/s |
Saugvermögen für H2 | 1650 l/s |
Saugvermögen für He | 2300 l/s |
Saugvermögen für N2 | 2350 l/s |
Saugvermögensklasse | 2800 l/s |
Schalldruckpegel | ≤ 45 dB(A) |
Vorvakuum max. für N2 | 3,4 hPa | 2,55 Torr | 3,4 mbar |
Zubehör
Schraubensatz
Antriebselektronik
Handfernbedienung mit Kabel (114461)
Einlassfilter
Aluminium-Einlassfilter für DN 250 (123537)
Maßbild
- D
- 335 mm
- H
- 347 mm
- P
- 471 mm
Kennlinie
Downloads
Datei | Typ | Sprache | Datum | Dateigröße | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | DE | 19.04.2018 | ~ 776,1 KB | Herunterladen |