CF-F, 밀봉
OFHC 구리(무산소)
- 압력 범위: 1 · 10-13 hPa ~ 대기압
- 온도 범위: -196 – 200 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | 패키지 [Stück] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 21.3 | 16 | 2 | 10 | 490DFL016-S10 | |
DN 25 CF | 32.8 | 25.5 | 2 | 10 | 490DFL025-S10 | |
DN 40 CF | 48.2 | 39 | 2 | 10 | 490DFL040-ID39-S10 | |
DN 40 CF | 48.2 | 36.6 | 2 | 10 | 490DFL040-S10 | |
DN 50 CF | 61.6 | 50.8 | 2 | 10 | 490DFL050-S10 | |
DN 63 CF | 82.4 | 63.4 | 2 | 10 | 490DFL063-S10 | |
DN 75 CF | 91.4 | 76.3 | 2 | 10 | 490DFL075-S10 | |
DN 100 CF | 120.5 | 101.6 | 2 | 10 | 490DFL100-S10 | |
DN 130 CF | 141.4 | 127.1 | 2 | 5 | 490DFL130-S5 | |
DN 160 CF | 171.3 | 152.4 | 2 | 5 | 490DFL160-S5 | |
DN 200 CF | 222.1 | 203.3 | 2 | 5 | 490DFL200-S5 | |
DN 250 CF | 272.9 | 254 | 2 | 5 | 490DFL250-S5 | |
DN 300 CF | 313.2 | 300 | 2 | 5 | 490DFL300-S5 | |
DN 350 CF | 376.6 | 356.5 | 2 | 5 | 490DFL350-S5 |
플레이트 재질의 FKM 절단
- 압력 범위: 1 · 10-8 hPa ~ 대기압
- 온도 범위: -15 – 150 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | 패키지 [Stück] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 21.4 | 16 | 3 | 2 | 402DFL016-S2 | |
DN 40 CF | 48.2 | 37 | 3 | 2 | 402DFL040-S2 | |
DN 63 CF | 82.4 | 63 | 3 | 2 | 402DFL063-S2 | |
DN 100 CF | 120.5 | 102 | 3 | 2 | 402DFL100-S2 | |
DN 160 CF | 171.3 | 152 | 3 | 2 | 402DFL160-S2 | |
DN 200 CF | 222.1 | 203 | 3 | 2 | 402DFL200-S2 | |
DN 250 CF | 272.9 | 254 | 3 | 2 | 402DFL250-S2 |
센터링 슬라이스가 있는 FKM, 성형
- 센터링 립이 있는 버전: 플랜지에 더 잘 고정되어 조립이 더 쉬움; 재료 순도가 더 높아 탈착률이 더 낮음
- 압력 범위: 1 · 10-8 hPa ~ 대기압
- 온도 범위: -15 – 150 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | 패키지 [Stück] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 21.4 | 16 | 2 | 1 | 402DFL016-Z | |
DN 40 CF | 48.2 | 36 | 2 | 1 | 402DFL040-Z | |
DN 63 CF | 82.4 | 71 | 2 | 1 | 402DFL063-Z | |
DN 100 CF | 120.5 | 102 | 2 | 1 | 402DFL100-Z | |
DN 160 CF | 171.3 | 158 | 2 | 1 | 402DFL160-Z | |
DN 200 CF | 222.1 | 200 | 2 | 1 | 402DFL200-Z | |
DN 250 CF | 272.9 | 254 | 2 | 1 | 402DFL250-Z |
OFHC 구리(무산소), 진공 어닐링
- 압력 범위: 1 · 10-13 hPa ~ 대기압
- 온도 범위: -196 – 200 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | 패키지 [Stück] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 21.3 | 16 | 2 | 5 | 490DFL016-G-S5 | |
DN 40 CF | 48.2 | 36.6 | 2 | 5 | 490DFL040-G-S5 | |
DN 63 CF | 82.4 | 63.4 | 2 | 5 | 490DFL063-G-S5 | |
DN 100 CF | 120.5 | 101.6 | 2 | 5 | 490DFL100-G-S5 | |
DN 160 CF | 171.3 | 152.4 | 2 | 5 | 490DFL160-G-S5 | |
DN 200 CF | 222.1 | 203.3 | 2 | 5 | 490DFL200-G-S5 | |
DN 250 CF | 272.9 | 254 | 2 | 5 | 490DFL250-G-S5 |
OFHC 구리(무산소), 은 도금
- 압력 범위: 1 · 10-13 hPa ~ 대기압
- 온도 범위: -196 – 450 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | 패키지 [Stück] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 21.3 | 16 | 2 | 5 | 490DFL016-S-S5 | |
DN 25 CF | 32.8 | 25.5 | 2 | 5 | 490DFL025-S-S5 | |
DN 40 CF | 48.2 | 39 | 2 | 5 | 490DFL040-ID39-S-S5 | |
DN 40 CF | 48.2 | 36.6 | 2 | 5 | 490DFL040-S-S5 | |
DN 63 CF | 82.4 | 63.4 | 2 | 5 | 490DFL063-S-S5 | |
DN 100 CF | 120.5 | 101.6 | 2 | 5 | 490DFL100-S-S5 | |
DN 160 CF | 171.3 | 152.4 | 2 | 5 | 490DFL160-S-S5 | |
DN 200 CF | 222.1 | 203.3 | 2 | 5 | 490DFL200-S-S5 | |
DN 250 CF | 272.9 | 254 | 2 | 5 | 490DFL250-S-S5 |
OFHC 구리(무산소), 은 도금 및 진공 어닐링
- 압력 범위: 1 · 10-13 hPa ~ 대기압
- 온도 범위: -196 – 450 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | 패키지 [Stück] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 21.3 | 16 | 2 | 5 | 490DFL016-S-G-S5 | |
DN 40 CF | 48.2 | 36.6 | 2 | 5 | 490DFL040-S-G-S5 | |
DN 63 CF | 82.4 | 63.4 | 2 | 5 | 490DFL063-S-G-S5 | |
DN 100 CF | 120.5 | 101.6 | 2 | 5 | 490DFL100-S-G-S5 | |
DN 160 CF | 171.3 | 152.4 | 2 | 5 | 490DFL160-S-G-S5 | |
DN 200 CF | 222.1 | 203.3 | 2 | 5 | 490DFL200-S-G-S5 | |
DN 250 CF | 272.9 | 254 | 2 | 5 | 490DFL250-S-G-S5 |