HiPace® 700
具有 685 l/s 对于 N2 抽吸能力的紧凑结构的高真空功率
产品描述
- 空间需求小和可靠性高
- 高气通量和高抽吸能力
- 防护类型 IP54 适合于工业用途
- 准 S2 和 UL/CSA 认证
- 运行数据监控形成的运行安全性
涡轮分子泵入门套件
- 易于安装、快速应用和运行
- 理想匹配的组件,真正的“即插即用”
Selection | |
---|---|
HiPace 700,ISO-K 起动机套件 | |
HiPace 700,CF-F 起动机套件 | |
HiPace 700,ISO-F 起动机套件 |
标准
- 对于大部分气体的高抽吸能力和高压缩
- 适合所有标准应用
型号名称 | 连接法兰(入口) | 电子驱动单元 | 电子驱动单元安装类型 | I/O 接口 | 电源包的位置 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPace® 700 | DN 160 ISO-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程, Profibus | 外部电源包 | PM P04 255 | |
HiPace® 700 | DN 160 CF-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程, Profibus | 外部电源包 | PM P04 254 | |
HiPace® 700 | DN 160 ISO-K | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程, Profibus | 外部电源包 | PM P04 253 | |
HiPace® 700 | DN 160 ISO-F | TCP 350 | 外部电子驱动单元 –不包含- | 外部电源包 | PM P04 082 | ||
HiPace® 700 | DN 160 CF-F | TCP 350 | 外部电子驱动单元 –不包含- | 外部电源包 | PM P04 081 | ||
HiPace® 700 | DN 160 ISO-K | TCP 350 | 外部电子驱动单元 –不包含- | 外部电源包 | PM P04 080 | ||
HiPace® 700 | DN 160 ISO-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P03 935 | |
HiPace® 700 | DN 160 CF-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P03 934 | |
HiPace® 700 | DN 160 ISO-K | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P03 933 | |
HiPace® 700 | DN 160 ISO-K | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 集成电源包 | PM P04 596 | |
HiPace® 700 | DN 160 CF-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 集成电源包 | PM P04 597 | |
HiPace® 700 | DN 160 ISO-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 集成电源包 | PM P04 598 |
工艺流程
- 工艺过程适宜,耐灰尘
- 理想适用于涂层及半导体工艺以及诸如电子束焊接装置等易受灰尘影响的工业应用
型号名称 | 连接法兰(入口) | 电子驱动单元 | 电子驱动单元安装类型 | I/O 接口 | 电源包的位置 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPace® 700 P | DN 160 ISO-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P04 680 | |
HiPace® 700 P | DN 160 CF-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P04 681 | |
HiPace® 700 P | DN 160 ISO-K | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P04 275 |
Plus
- 微振动
- 杂散磁场低
- 适用于高要求分析设备、例如电子显微镜
型号名称 | 连接法兰(入口) | 电子驱动单元 | 电子驱动单元安装类型 | I/O 接口 | 电源包的位置 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPace® 700 Plus | DN 160 ISO-K | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P04 440 | |
HiPace® 700 Plus | DN 160 CF-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P04 441 | |
HiPace® 700 Plus | DN 160 ISO-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P04 442 |
高压缩率
- 高压缩率,尤其适用于轻质气体
- 适用于生成超高真空
型号名称 | 连接法兰(入口) | 电子驱动单元 | 电子驱动单元安装类型 | I/O 接口 | 电源包的位置 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HiPace® 700 H | DN 160 ISO-K | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P05 750 | |
HiPace® 700 H | DN 160 CF-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P05 751 | |
HiPace® 700 H | DN 160 ISO-F | TC 400 | 集成电子驱动单元 | RS-485, 远程 | 外部电源包 | PM P05 752 | |
HiPace® 700 H | DN 160 ISO-K | TCP 350 | 外部电子驱动单元 –不包含- | 外部电源包 | PM P05 753 | ||
HiPace® 700 H | DN 160 CF-F | TCP 350 | 外部电子驱动单元 –不包含- | 外部电源包 | PM P05 754 | ||
HiPace® 700 H | DN 160 ISO-F | TCP 350 | 外部电子驱动单元 –不包含- | 外部电源包 | PM P05 755 |