ISO-K 커플링 플랜지
제품 설명
- 스테인레스강 서클립 포함
스테인레스 스틸 1.4301/304
- 고정: 나사 세트
- 온도 범위: -196 – 300 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 130 | 110 | 12 | 9 | 95.5 | 320FLU063 | |
DN 80 ISO-K | 145 | 125 | 12 | 9 | 110.5 | 320FLU080 | |
DN 100 ISO-K | 165 | 145 | 12 | 9 | 130.5 | 320FLU100 | |
DN 160 ISO-K | 225 | 200 | 16 | 11 | 180.7 | 320FLU160 | |
DN 200 ISO-K | 285 | 260 | 16 | 11 | 240.7 | 320FLU200 | |
DN 250 ISO-K | 335 | 310 | 16 | 11 | 290.7 | 320FLU250 |
스틸, 니켈 도금 1.0038/S235JR
- 고정: 나사 세트
- 온도 범위: 0 – 200 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 130 | 110 | 12 | 9 | 95.5 | 350FLU063 | |
DN 100 ISO-K | 165 | 145 | 12 | 9 | 130.5 | 350FLU100 | |
DN 160 ISO-K | 225 | 200 | 16 | 11 | 180.7 | 350FLU160 | |
DN 200 ISO-K | 285 | 260 | 16 | 11 | 240.7 | 350FLU200 | |
DN 250 ISO-K | 335 | 310 | 16 | 11 | 290.7 | 350FLU250 | |
DN 320 ISO-K | 425 | 395 | 20 | 13.5 | 370.8 | 350FLU320 |
노트
- 회전형 볼트 링을 사용해 ISO-F 플랜지를 회전형 ISO-F 플랜지로 변환할 수 있습니다.
노트
DIN 28404 및 ISO 1609 규격의 플랜지