ISO-K/ISO-F 리듀싱 플랜지
제품 설명
- 요청에 따라 다른 플랜지 크기로 공급 가능
- ISO-F 블라인드 홀 나사선으로 공징 너비 감소
스테인레스 스틸 1.4301/304
- 압력 범위: 1 · 10-8 hPa ~ 500 hPa 과압(엘라스토머 개스킷)
- 온도 범위: -196 – 300 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F | 공칭 감소 직경 | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 160 ISO-K | 180 | 130 | 22 | 70 | 110 | M8 | DN 63 ISO-F | 320FLR160-063 | |
DN 160 ISO-K | 180 | 165 | 22 | 102 | 145 | M8 | DN 100 ISO-F | 320FLR160-100 | |
DN 200 ISO-K | 240 | 165 | 20 | 102 | 145 | M8 | DN 100 ISO-F | 320FLR200-100 | |
DN 200 ISO-K | 240 | 225 | 26 | 153 | 200 | M10 | DN 160 ISO-F | 320FLR200-160 | |
DN 250 ISO-K | 290 | 225 | 22 | 153 | 200 | M10 | DN 160 ISO-F | 320FLR250-160 |
노트
DIN 28404 및 ISO 1609 규격의 플랜지