OmniStar® GSD 350 O
지정된 측정 작업을 수행할 수 있는 최소 질량 범위를 선택하십시오. 이것은 최대 감도를 보장합니다.
제품 설명
- 스테인레스 스틸 모세관과 유입구 밸브가 달린 가스 유입구
OmniStar® GSD 350 O1, 1 – 100 u
- 질량 범위 1 – 100 u
- 200°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 표준 장치
- 350°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 변형 장치
- 필라멘트 재료: 텅스텐 또는 Y2O3 코딩 이리듐 중에서 선택
- 부식성 가스용 변형 장치
필라멘트 | 가스 연결부: 길이 [m] | 작동 온도: 모세관, 최대 [°C] | 보정 장치 | 부식성 가스 버전 | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 110 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 110 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 210 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 210 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 310 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 310 |
OmniStar® GSD 350 O2, 1 – 200 u
- 질량 범위 1 – 200 u
- 200°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 표준 장치
- 350°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 변형 장치
- 필라멘트 재료: 텅스텐 또는 Y2O3 코딩 이리듐 중에서 선택
- 부식성 가스용 변형 장치
필라멘트 | 가스 연결부: 길이 [m] | 작동 온도: 모세관, 최대 [°C] | 보정 장치 | 부식성 가스 버전 | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 120 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 120 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 220 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 220 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 320 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 320 |
OmniStar® GSD 350 O3, 1 – 300 u
- 질량 범위 1 – 300 u
- 200°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 표준 장치
- 350°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 변형 장치
- 필라멘트 재료: 텅스텐 또는 Y2O3 코딩 이리듐 중에서 선택
- 질량 저울 보정을 위한 보정 장치가 달린 변형 장치
- 부식성 가스용 변형 장치
필라멘트 | 가스 연결부: 길이 [m] | 작동 온도: 모세관, 최대 [°C] | 보정 장치 | 부식성 가스 버전 | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 130 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 130 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 230 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 230 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 217 330 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 아니오 | 아니오 | PT Q80 617 330 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 예 | 아니오 | PT Q80 117 130 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 예 | 아니오 | PT Q80 517 130 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 예 | 아니오 | PT Q80 117 230 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 예 | 아니오 | PT Q80 517 230 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 예 | 아니오 | PT Q80 117 330 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 예 | 아니오 | PT Q80 517 330 |
OmniStar® GSD 350 O1C, 1 – 100 u
- 질량 범위 1 – 100 u
- 200°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 표준 장치
- 350°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 변형 장치
- 필라멘트 재료: 텅스텐 또는 Y2O3 코딩 이리듐 중에서 선택
- 부식성 가스용 변형 장치
필라멘트 | 가스 연결부: 길이 [m] | 작동 온도: 모세관, 최대 [°C] | 보정 장치 | 부식성 가스 버전 | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 110 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 110 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 210 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 210 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 310 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 310 |
OmniStar® GSD 350 O2C, 1 – 200 u
- 질량 범위 1 – 200 u
- 200°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 표준 장치
- 350°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 변형 장치
- 필라멘트 재료: 텅스텐 또는 Y2O3 코딩 이리듐 중에서 선택
- 부식성 가스용 변형 장치
필라멘트 | 가스 연결부: 길이 [m] | 작동 온도: 모세관, 최대 [°C] | 보정 장치 | 부식성 가스 버전 | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 120 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 120 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 220 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 220 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 320 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 320 |
OmniStar® GSD 350 O3C, 1 – 300 u
- 질량 범위 1 – 300 u
- 200°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 표준 장치
- 350°C까지 가열할 수 있는 모세관 호스가 장착된 변형 장치
- 필라멘트 재료: 텅스텐 또는 Y2O3 코딩 이리듐 중에서 선택
- 질량 저울 보정을 위한 보정 장치가 달린 변형 장치
- 부식성 가스용 변형 장치
필라멘트 | 가스 연결부: 길이 [m] | 작동 온도: 모세관, 최대 [°C] | 보정 장치 | 부식성 가스 버전 | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 130 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 130 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 230 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 230 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 아니오 | 예 | PT Q81 617 330 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 아니오 | 예 | PT Q81 217 330 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 200 | 예 | 예 | PT Q81 117 130 | |
텅스텐 | 1 | 200 | 예 | 예 | PT Q81 517 130 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 2 | 200 | 예 | 예 | PT Q81 117 230 | |
텅스텐 | 2 | 200 | 예 | 예 | PT Q81 517 230 | |
Y2O3 코팅 이리듐 | 1 | 350 | 예 | 예 | PT Q81 117 330 | |
텅스텐 | 1 | 350 | 예 | 예 | PT Q81 517 330 |