ISO-K 파형 파이프, 유연함
제품 설명
- 플랜지 연결부 길이: 30 mm
- 요청에 따라 맞춤형 길이로 공급 가능
스테인레스 스틸: 플랜지 1.4301/304, 벨로우즈 316L
- 압력 최소: 1 · 10-8 hPa
- 온도 범위: -196 – 300 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | 굽힘 반경, 단회 동작 [mm] | 굽힘 반경, 잦은 동작 [mm] | 최대 초과 압력 [hPa] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 250 | 65 | 80 | 90 | 330 | 500 | 320SWN063-0250 | |
DN 63 ISO-K | 500 | 65 | 80 | 90 | 330 | 500 | 320SWN063-0500 | |
DN 63 ISO-K | 750 | 65 | 80 | 90 | 330 | 500 | 320SWN063-0750 | |
DN 63 ISO-K | 1000 | 65 | 80 | 90 | 330 | 500 | 320SWN063-1000 | |
DN 63 ISO-K | 1500 | 65 | 80 | 90 | 330 | 500 | 320SWN063-1500 | |
DN 100 ISO-K | 250 | 100 | 119 | 131 | 530 | 300 | 320SWN100-0250 | |
DN 100 ISO-K | 500 | 100 | 119 | 131 | 530 | 300 | 320SWN100-0500 | |
DN 100 ISO-K | 750 | 100 | 119 | 131 | 530 | 300 | 320SWN100-0750 | |
DN 100 ISO-K | 1000 | 100 | 119 | 131 | 530 | 300 | 320SWN100-1000 | |
DN 160 ISO-K | 250 | 150 | 173 | 216 | 1050 | 100 | 320SWN160-0250 | |
DN 160 ISO-K | 500 | 150 | 173 | 216 | 1050 | 100 | 320SWN160-0500 | |
DN 160 ISO-K | 750 | 150 | 173 | 216 | 1050 | 100 | 320SWN160-0750 | |
DN 160 ISO-K | 1000 | 150 | 173 | 216 | 1050 | 100 | 320SWN160-1000 |
노트
파형 파이프가 진공 하에서 함께 사용된다는 점에 유의하십시오.
온도 20°C의 경우 최소 휨 반경이 적용됩니다.
DIN 28404 및 ISO 1609 규격의 플랜지