ISO-KF 블라인드 플랜지
제품 설명
- 스테인레스강 또는 알루미늄 재질로 공급 가능
알루미늄 3.2315/EN AW-6082
- 압력 범위: 1 · 10-8 hPa ~ 1,500 hPa 과압
- 온도 범위: -196 – 200 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 30 | 12.2 | 5 | 3 | 110FBL010 | ||
DN 16 ISO-KF | 30 | 17.2 | 5 | 3 | 110FBL016 | ||
DN 25 ISO-KF | 40 | 26.2 | 5 | 3 | 3.5 | 110FBL025 | |
DN 40 ISO-KF | 55 | 41.2 | 5 | 3 | 5 | 110FBL040 | |
DN 50 ISO-KF | 75 | 52.4 | 5 | 3 | 5 | 110FBL050 |
스테인레스 스틸 1.4301/304
- 압력 범위: 1 · 10-8 hPa ~ 1,500 hPa 과압(엘라스토머 개스킷)
- 온도 범위: -196 – 300 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 30 | 12.2 | 5 | 3 | 120FBL010 | ||
DN 16 ISO-KF | 30 | 17.2 | 5 | 3 | 120FBL016 | ||
DN 25 ISO-KF | 40 | 26.2 | 5 | 3 | 3.5 | 120FBL025 | |
DN 40 ISO-KF | 55 | 41.2 | 5 | 3 | 5 | 120FBL040 | |
DN 50 ISO-KF | 75 | 52.4 | 5 | 3 | 5 | 120FBL050 |
스테인레스 스틸 1.4404/316L
- 압력 범위: 1 · 10-8 hPa ~ 1,500 hPa 과압(엘라스토머 개스킷)
- 온도 범위: -196 – 350 °C
공칭 직경 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | 부품 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 30 | 12.2 | 5 | 3 | 170FBL010 | ||
DN 16 ISO-KF | 30 | 17.2 | 5 | 3 | 170FBL016 | ||
DN 25 ISO-KF | 40 | 26.2 | 5 | 3 | 3.5 | 170FBL025 | |
DN 40 ISO-KF | 55 | 41.2 | 5 | 3 | 5 | 170FBL040 | |
DN 50 ISO-KF | 75 | 52.4 | 5 | 3 | 5 | 170FBL050 |
노트
DIN 28403 및 ISO 2861 규격의 플랜지