OmniStar® GSD 350 O
选择可以执行设定的测量任务的最小质量范围。这样可以确保高灵敏度。
产品描述
- 带不锈钢毛细管和进气阀的进气口
OmniStar® GSD 350 O1,1 – 100 u
- 质量范围 1 – 100 u
- 带可加热(最高温度达 200°C)毛细管的标准设备
- 带可加热(最高温度达 350°C)毛细管的款型
- 灯丝材料:可选择钨丝或 Y2O3 涂层铱丝
- 适用于腐蚀性气体的款型
细丝 | 气体连接:长度 [m] | 工作温度:毛细管,高达 [°C] | 校准装置 | 腐蚀性气体型 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 217 110 | |
钨 | 1 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 617 110 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 217 210 | |
钨 | 2 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 617 210 | |
钨 | 1 | 350 | 否 | 否 | PT Q80 617 310 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 否 | 否 | PT Q80 217 310 |
OmniStar® GSD 350 O2,1 – 200 u
- 质量范围 1 – 200 u
- 带可加热(最高温度达 200°C)毛细管的标准设备
- 带可加热(最高温度达 350°C)毛细管的款型
- 灯丝材料:可选择钨丝或 Y2O3 涂层铱丝
- 适用于腐蚀性气体的款型
细丝 | 气体连接:长度 [m] | 工作温度:毛细管,高达 [°C] | 校准装置 | 腐蚀性气体型 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 217 120 | |
钨 | 1 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 617 120 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 217 220 | |
钨 | 2 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 617 220 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 否 | 否 | PT Q80 217 320 | |
钨 | 1 | 350 | 否 | 否 | PT Q80 617 320 |
OmniStar® GSD 350 O3,1 – 300 u
- 质量范围 1 – 300 u
- 带可加热(最高温度达 200°C)毛细管的标准设备
- 带可加热(最高温度达 350°C)毛细管的款型
- 灯丝材料:可选择钨丝或 Y2O3 涂层铱丝
- 带用于校准质量标度的校准设备的款型
- 适用于腐蚀性气体的款型
细丝 | 气体连接:长度 [m] | 工作温度:毛细管,高达 [°C] | 校准装置 | 腐蚀性气体型 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 217 130 | |
钨 | 1 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 617 130 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 217 230 | |
钨 | 2 | 200 | 否 | 否 | PT Q80 617 230 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 否 | 否 | PT Q80 217 330 | |
钨 | 1 | 350 | 否 | 否 | PT Q80 617 330 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 是 | 否 | PT Q80 117 130 | |
钨 | 1 | 200 | 是 | 否 | PT Q80 517 130 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 是 | 否 | PT Q80 117 230 | |
钨 | 2 | 200 | 是 | 否 | PT Q80 517 230 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 是 | 否 | PT Q80 117 330 | |
钨 | 1 | 350 | 是 | 否 | PT Q80 517 330 |
OmniStar® GSD 350 O1C,1 – 100 u
- 质量范围 1 – 100 u
- 带可加热(最高温度达 200°C)毛细管的标准设备
- 带可加热(最高温度达 350°C)毛细管的款型
- 灯丝材料:可选择钨丝或 Y2O3 涂层铱丝
- 适用于腐蚀性气体的款型
细丝 | 气体连接:长度 [m] | 工作温度:毛细管,高达 [°C] | 校准装置 | 腐蚀性气体型 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 217 110 | |
钨 | 1 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 617 110 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 217 210 | |
钨 | 2 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 617 210 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 否 | 是 | PT Q81 217 310 | |
钨 | 1 | 350 | 否 | 是 | PT Q81 617 310 |
OmniStar® GSD 350 O2C,1 – 200 u
- 质量范围 1 – 200 u
- 带可加热(最高温度达 200°C)毛细管的标准设备
- 带可加热(最高温度达 350°C)毛细管的款型
- 灯丝材料:可选择钨丝或 Y2O3 涂层铱丝
- 适用于腐蚀性气体的款型
细丝 | 气体连接:长度 [m] | 工作温度:毛细管,高达 [°C] | 校准装置 | 腐蚀性气体型 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 217 120 | |
钨 | 1 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 617 120 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 217 220 | |
钨 | 2 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 617 220 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 否 | 是 | PT Q81 217 320 | |
钨 | 1 | 350 | 否 | 是 | PT Q81 617 320 |
OmniStar® GSD 350 O3C,1 – 300 u
- 质量范围 1 – 300 u
- 带可加热(最高温度达 200°C)毛细管的标准设备
- 带可加热(最高温度达 350°C)毛细管的款型
- 灯丝材料:可选择钨丝或 Y2O3 涂层铱丝
- 带用于校准质量标度的校准设备的款型
- 适用于腐蚀性气体的款型
细丝 | 气体连接:长度 [m] | 工作温度:毛细管,高达 [°C] | 校准装置 | 腐蚀性气体型 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 217 130 | |
钨 | 1 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 617 130 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 217 230 | |
钨 | 2 | 200 | 否 | 是 | PT Q81 617 230 | |
钨 | 1 | 350 | 否 | 是 | PT Q81 617 330 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 否 | 是 | PT Q81 217 330 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 200 | 是 | 是 | PT Q81 117 130 | |
钨 | 1 | 200 | 是 | 是 | PT Q81 517 130 | |
铱涂有 Y2O3 | 2 | 200 | 是 | 是 | PT Q81 117 230 | |
钨 | 2 | 200 | 是 | 是 | PT Q81 517 230 | |
铱涂有 Y2O3 | 1 | 350 | 是 | 是 | PT Q81 117 330 | |
钨 | 1 | 350 | 是 | 是 | PT Q81 517 330 |