ISO-K 盲板法兰
产品描述
- 可供不锈钢质或铝质
铝 EN AW-6082
- 压力范围: 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压
- 温度范围: -196 – 200 摄氏度
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 95 | 70 | 12 | 4.5 | 310FBL063 | |
DN 80 ISO-K | 110 | 83 | 12 | 4.5 | 310FBL080 | |
DN 100 ISO-K | 130 | 102 | 12 | 4.5 | 310FBL100 | |
DN 160 ISO-K | 180 | 153 | 12 | 4.5 | 310FBL160 | |
DN 200 ISO-K | 240 | 213 | 12 | 4.5 | 310FBL200 | |
DN 250 ISO-K | 290 | 261 | 12 | 4.5 | 310FBL250 |
304/1.4301 不锈钢
- 压力范围: 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫) 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫)
- 温度范围: -196 – 300 摄氏度
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 95 | 70 | 12 | 4.5 | 320FBL063 | |
DN 80 ISO-K | 110 | 83 | 12 | 4.5 | 320FBL080 | |
DN 100 ISO-K | 130 | 102 | 12 | 4.5 | 320FBL100 | |
DN 160 ISO-K | 180 | 153 | 12 | 4.5 | 320FBL160 | |
DN 200 ISO-K | 240 | 213 | 12 | 4.5 | 320FBL200 | |
DN 250 ISO-K | 290 | 261 | 12 | 4.5 | 320FBL250 | |
DN 320 ISO-K | 370 | 318 | 17 | 4.5 | 320FBL320 | |
DN 400 ISO-K | 450 | 400 | 17 | 4.5 | 320FBL400 | |
DN 500 ISO-K | 550 | 501 | 17 | 4.5 | 320FBL500 | |
DN 630 ISO-K | 690 | 651 | 22 | 4.5 | 320FBL630 |
316L/1.4404 不锈钢
- 压力范围: 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫) 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫)
- 温度范围: -196 – 350 摄氏度
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 95 | 70 | 12 | 4.5 | 370FBL063 | |
DN 80 ISO-K | 110 | 83 | 12 | 4.5 | 370FBL080 | |
DN 100 ISO-K | 130 | 102 | 12 | 4.5 | 370FBL100 | |
DN 160 ISO-K | 180 | 153 | 12 | 4.5 | 370FBL160 | |
DN 200 ISO-K | 240 | 213 | 12 | 4.5 | 370FBL200 | |
DN 250 ISO-K | 290 | 261 | 12 | 4.5 | 370FBL250 | |
DN 320 ISO-K | 370 | 318 | 17 | 4.5 | 370FBL320 |
注意
依照 DIN 28404 和 ISO 1609 的法兰