ISO-KF对中环,带过滤器
产品描述
- 材料:烧结青铜 (ZRS) / 不锈钢 (PF 117, PT 120)
烧结金属过滤器
- 温度范围: -15 – 150 摄氏度
- 网孔尺寸: 中等气孔大小约 0.02 mm
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | E [毫米] | F [毫米] | O 型圈材质 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 12 | 9 | 3.9 | 8 | 10 | 5 | FKM | 122ZRS010 | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 13 | 3.9 | 8 | 14 | 5 | FKM | 122ZRS016 | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 23 | 3.9 | 8 | 24 | 5 | FKM | 122ZRS025 | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 38 | 3.9 | 8 | 39 | 5 | FKM | 122ZRS040 | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 48 | 3.9 | 8 | 49 | 5.33 | FKM | 122ZRS050 | |
DN 10 ISO-KF | 12 | 9 | 3.9 | 8 | 10 | 5 | FKM | PF 117 210 -T | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 13 | 3.9 | 8 | 16 | 5 | FKM | PF 117 216 -T | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 22 | 3.9 | 8 | 25 | 5 | FKM | PF 117 225 -T | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 35.5 | 3.9 | 8 | 40 | 5 | FKM | PF 117 240 -T | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 48 | 3.9 | 8 | 50 | 5 | FKM | PF 117 250 -T |
精细过滤器
- 温度范围: -15 – 150 摄氏度
- 网孔尺寸: 中等气孔大小约 0.004 mm
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | E [毫米] | F [毫米] | O 型圈材质 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 ISO-KF | 17 | 13 | 3.9 | 8 | 15 | 5 | FKM | PT 120 132 -T | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 22 | 3.9 | 8 | 24 | 5 | FKM | PT 120 036 -T | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 35.5 | 3.9 | 8 | 39 | 5 | FKM | PT 120 037 -T |
注意
温度即刻升至 200 °C