ISO-KF 定心环
产品描述
- 材质:各种材质的 O 形圈
铝 EN AW-6061
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | E [毫米] | O 型圈材质 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 12 | 10 | 3.9 | 8 | 5 | NBR | 111ZRG010 | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 16 | 3.9 | 8 | 5 | NBR | 111ZRG016 | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 25 | 3.9 | 8 | 5 | NBR | 111ZRG025 | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 40 | 3.9 | 8 | 5 | NBR | 111ZRG040 | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 50 | 3.9 | 8 | 5.33 | NBR | 111ZRG050 | |
DN 10 ISO-KF | 12 | 10 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 112ZRG010 | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 16 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 112ZRG016 | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 25 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 112ZRG025 | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 40 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 112ZRG040 | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 50 | 3.9 | 8 | 5.33 | FKM | 112ZRG050 | |
DN 10 ISO-KF | 12 | 10 | 3.9 | 8 | 5 | CR | 116ZRG010 | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 16 | 3.9 | 8 | 5 | CR | 116ZRG016 | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 25 | 3.9 | 8 | 5 | CR | 116ZRG025 | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 40 | 3.9 | 8 | 5 | CR | 116ZRG040 | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 50 | 3.9 | 8 | 5.33 | CR | 116ZRG050 |
304/1.4301 不锈钢
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | E [毫米] | O 型圈材质 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 12 | 10 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 122ZRG010 | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 16 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 122ZRG016 | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 25 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 122ZRG025 | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 40 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 122ZRG040 | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 50 | 3.9 | 8 | 5.33 | FKM | 122ZRG050 | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 16 | 3.9 | 8 | 5 | EPDM | 124ZRG016 | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 25 | 3.9 | 8 | 5 | EPDM | 124ZRG025 | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 40 | 3.9 | 8 | 5 | EPDM | 124ZRG040 | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 50 | 3.9 | 8 | 5.33 | EPDM | 124ZRG050 |
316L/1.4404 不锈钢
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | E [毫米] | O 型圈材质 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 12 | 10 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 172ZRG010 | |
DN 16 ISO-KF | 17 | 16 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 172ZRG016 | |
DN 25 ISO-KF | 26 | 25 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 172ZRG025 | |
DN 40 ISO-KF | 41 | 40 | 3.9 | 8 | 5 | FKM | 172ZRG040 | |
DN 50 ISO-KF | 52 | 50 | 3.9 | 8 | 5.33 | FKM | 172ZRG050 |
注意
依照 DIN 28403 和 ISO 2861