ISO-KF 焊环法兰
产品描述
- 可供各种不同优度的不锈钢
304/1.4301 不锈钢
- 压力范围: 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫) 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫)
- 温度范围: -196 – 300 摄氏度
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | E [毫米] | F [毫米] | 管道尺寸 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 30 | 12.2 | 10.2 | 12.8 | 5 | 3 | 12.7 毫米 × 1.24 毫米 | 120FAN010-12 | |
DN 10 ISO-KF | 30 | 12.2 | 10 | 14.15 | 5 | 3 | 14 毫米 × 2 毫米 | 120FAN010-14 | |
DN 16 ISO-KF | 30 | 17.2 | 15.75 | 19.2 | 4.45 | 3 | 19.05 毫米 × 1.65 毫米 | 120FAN016-19 | |
DN 16 ISO-KF | 30 | 17.2 | 16 | 20.2 | 4.31 | 3 | 20 毫米 × 2 毫米 | 120FAN016-20 | |
DN 25 ISO-KF | 40 | 26.2 | 22.1 | 25.6 | 4.93 | 3 | 25.4 毫米 × 1.65 毫米 | 120FAN025-25 | |
DN 25 ISO-KF | 40 | 26.2 | 24 | 28.2 | 4.58 | 3 | 28 毫米 × 2 毫米 | 120FAN025-28 | |
DN 40 ISO-KF | 55 | 41.2 | 34.8 | 38.4 | 5 | 3 | 38 毫米 × 1.5 毫米 | 120FAN040-38 | |
DN 40 ISO-KF | 55 | 41.2 | 40.5 | 44.7 | 4.38 | 3 | 44.5 毫米 × 2 毫米 | 120FAN040-44 | |
DN 50 ISO-KF | 75 | 52.4 | 47.5 | 51 | 5 | 3 | 50.8 毫米 × 1.65 毫米 | 120FAN050-51 | |
DN 50 ISO-KF | 75 | 52.4 | 50.6 | 57.2 | 5 | 3 | 57 毫米 × 3.2 毫米 | 120FAN050-57 |
316L/1.4404 不锈钢
- 压力范围: 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫) 1 · 10-8 hPa 至 1500 hPa 超压(合成橡胶密封垫)
- 温度范围: -196 – 350 摄氏度
公称通径 | A [毫米] | B [毫米] | C [毫米] | D [毫米] | E [毫米] | F [毫米] | 管道尺寸 | 零件编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 ISO-KF | 30 | 12.2 | 10 | 14.15 | 5 | 3 | 14 毫米 × 2 毫米 | 170FAN010-14 | |
DN 16 ISO-KF | 30 | 17.2 | 16 | 20.2 | 5 | 3 | 20 毫米 × 2 毫米 | 170FAN016-20 | |
DN 25 ISO-KF | 40 | 26.2 | 24 | 28.2 | 5 | 3 | 28 毫米 × 2 毫米 | 170FAN025-28 | |
DN 40 ISO-KF | 55 | 41.2 | 40.5 | 44.7 | 5 | 3 | 44.5 毫米 × 2 毫米 | 170FAN040-44 | |
DN 50 ISO-KF | 75 | 52.4 | 50.6 | 57.2 | 5 | 3 | 57 毫米 × 3.2 毫米 | 170FAN050-57 |
注意
依照 DIN 28403 和 ISO 2861 的法兰