EVR 116, Gasregelventil, motorisch
Übersicht
Technische Daten
Ansteuerung | RVC 300 oder IF 200 |
Ausheiztemperatur: Antrieb | 60 °C | 140 °F | 333 K |
Ausheiztemperatur: Gehäuse | 80 °C | 176 °F | 353 K |
Betriebsdruck max. | 2500 hPa (abs.) |
Betriebsdruck min. | 1 · 10-8 hPa | 7,5 · 10-9 Torr | 1 · 10-8 mbar |
Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
Dichtung | FKM |
Dosierbuchse | Fluorplastomer |
Gasfluss regelbar max. | 1,25 · 103 hPa l/s | 9,38 · 102 Torr l/s | 1,25 · 103 mbar l/s |
Gasfluss regelbar min. | 5 · 10-6 hPa l/s | 3,75 · 10-6 Torr l/s | 5 · 10-6 mbar l/s |
Gehäuse/Nadel/Filter | Edelstahl |
Gewicht | 0,75 kg | 1,65 lb |
Nennweite | DN 16 ISO-KF |
Schließ-/Öffnungszeit | < 3 / 4 s |
Steuerspannung | 0-10 V DC |
Typ | Gasregelventil |
Umgebungstemperatur | 5-40 °C | 41-104 °F | 278-313 K |
Versorgung: Verbrauch max. | 12 W |
Zubehör
Interface für EVR 116
IF 200, Interface für EVR 116 (PF I00 091)
Verbindungskabel RVC-EVR/RME
RVC-EVR, Verbindungskabel, 3 m (PT 583 115-T)
RVC-EVR, Verbindungskabel, 5 m (PT 583 116-T)
RVC-EVR, Verbindungskabel, 10 m (PT 583 117-T)
RVC-EVR, Verbindungskabel, 15 m (PT 583 118-T)
RVC-EVR, Verbindungskabel, 20 m (PT 583 119-T)
Maßbild
Kennlinie
Downloads
Datei | Typ | Sprache | Datum | Dateigröße | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | DE | 19.04.2018 | ~ 226,2 KB | Herunterladen |
Datei | Typ | Sprache | Datum | Dateigröße | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsanleitung EVR 116 - Regelventil (BP5056BDE) | DE | 02.03.2011 | ~ 324,2 KB | Herunterladen |